![]() |
|
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 可移動(dòng)式臺(tái)架 | 個(gè) | 1 | 鋁合金實(shí)訓(xùn)臺(tái),空調(diào)制冷系統(tǒng)管路 1 套安全插端子排,壓 力表(1.5MPa)21只(3.5 MPa)1只等 | |
2 | 電源及儀表鋁質(zhì)面板) | 塊 | 1 | 包括漏電短路器,電壓表(0~250V) 2 只,(0~5A)1 只、電源插座,安全連線等。 | |
3 | 分體空調(diào)電氣控制鋁質(zhì)面板) | 塊 | 1 | 包括空調(diào)控制板,,遙控接收板, 故障設(shè)置板,IO 通信板,空調(diào)遙控器,電位器 等及指示燈等。 | |
6 | 抽屜 | 個(gè) | 2 | 610MM*400MM | |
7 | 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書 | 本 | 1 | ||
8 | D4連接線 | 根 | 25 | ||
9 | D6連接線 | 根 | 4 | ||
熱泵型家用分體空調(diào)系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 1P壓縮機(jī) | 套 | 1 | 日立牌 | |
2 | 四通閥 | 套 | 1 | 三花 | |
3 | 液視鏡 | 套 | 1 | ||
4 | 1/4過濾器] | 套 | 1 | ||
5 | 2*4冷凝器 | 套 | 1 | ||
6 | 3*4蒸發(fā)器 | 套 | 1 | ||
7 | 調(diào)速風(fēng)機(jī) | 套 | 1 | ||
8 | 45W鋁電機(jī) | 套 | 1 | ||
9 | 200M風(fēng)網(wǎng) | 套 | 2 | ||
10 | 200MM鋁風(fēng)葉 | 套 | 2 | ||
11 | 3/8空調(diào)閥 | 套 | 1 | ||
12 | 1/4空調(diào)閥 | 套 | 1 | ||
13 | 3/8快速接頭 | 套 | 7 | 可焊接 | |
14 | 1/4快速接頭 | 套 | 1 | 可焊接 | |
15 | 毛細(xì)管 | 套 | 1 | ||
16 | 接水盒 | 套 | 2 | 防止向?qū)嶒?yàn)臺(tái)漏水 | |
17 | 閥門安裝支架 | 套 | 1 | 1.5MM幾字型結(jié)構(gòu),可承受單手用扳手?jǐn)Q閥門不變形 | |
16 | 電容15UF | ||||
17 | 電容1.5UF | ||||
18 | 遙控器 | 套 | 1 | ||
19 | 溫度傳感器 | 套 | 2 | 10K | |
20 | 閥支架 | 套 | 2 | 加厚,1000次以上不損壞 | |
六、 工具配置
貨品名稱 | 貨品型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注說明 | |
偏心擴(kuò)口器 | 大圣 | 套 | 1 | 含割刀,銅管倒角器,偏心擴(kuò)口器 | |
活動(dòng)扳手 | 300MM | 把 | 1 | ||
200MM | 把 | 1 | |||
脹管器 | 2000型 | 只 | 1 | ||
維修雙表 | CT-536 | 套 | 1 | (包括三色加液 管) 紅 黃 蘭 色 各 1 條 | |
加壓、抽真 空一體機(jī) | 進(jìn)氣6MM,出氣6MM | 臺(tái) | 1 | 空調(diào)加壓,抽真空,制冷劑回收實(shí)訓(xùn)裝置 | |
制冷劑回收瓶 | 套 | 1 | 3L | ||
小型焊具 | 套 | 1 | |||
內(nèi)六角扳手 | 4 號(hào) | 把 | 1 | ||
5 號(hào) | 把 | 1 | |||
螺絲刀 | 一字 | 把 | 1 | ||
十字 | 把 | 1 | |||
彎管器 | CT364-04 | Φ6 | 把 | 1 | |
CT364-05 | Φ8 | 把 | 1 | ||
CT364-06 | Φ10 | 把 | 1 | |
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |